모크: | 100개 |
가격: | As negotiation |
표준 포장: | 통, 팔레트 |
배달 기간: | 20-25days |
지불 방법: | 전신환 L/C (신용장) |
공급 능력: | SmCo 자석의 경우 월 20톤 |
속성 | 가치 |
---|---|
소재 | A3 스틸 케이스 + NdFeB 자석 + 고무 코팅 |
최대 작동 온도 | 80°C |
사용자 정의 | 맞춤형 강도 |
자기화 방향 | 수축 |
용인성 | ±0.1 |
색상 | 검은색 (표준) |
내부 가닥이 있는 네오디움 고무로 코팅된 자석
고무로 코팅된 자석 받침대, 보호 코팅이 있는 내구성 있고 고강도 자석 용액을 필요로 하는 산업용 용도로 설계된 자석 받침대
모델 | 직경 (mm) | 두께 (mm) | 강도 (kg) |
---|---|---|---|
UN-TT22 | 22 | 6 | 3 |
UN-TT43 | 43 | 6 | 8.5 |
UN-TT66 | 66 | 8.5 | 18 |
UN-TT88 | 88 | 8.5 | 42 |
모크: | 100개 |
가격: | As negotiation |
표준 포장: | 통, 팔레트 |
배달 기간: | 20-25days |
지불 방법: | 전신환 L/C (신용장) |
공급 능력: | SmCo 자석의 경우 월 20톤 |
속성 | 가치 |
---|---|
소재 | A3 스틸 케이스 + NdFeB 자석 + 고무 코팅 |
최대 작동 온도 | 80°C |
사용자 정의 | 맞춤형 강도 |
자기화 방향 | 수축 |
용인성 | ±0.1 |
색상 | 검은색 (표준) |
내부 가닥이 있는 네오디움 고무로 코팅된 자석
고무로 코팅된 자석 받침대, 보호 코팅이 있는 내구성 있고 고강도 자석 용액을 필요로 하는 산업용 용도로 설계된 자석 받침대
모델 | 직경 (mm) | 두께 (mm) | 강도 (kg) |
---|---|---|---|
UN-TT22 | 22 | 6 | 3 |
UN-TT43 | 43 | 6 | 8.5 |
UN-TT66 | 66 | 8.5 | 18 |
UN-TT88 | 88 | 8.5 | 42 |