모크: | 100개 |
가격: | As negotiation |
표준 포장: | 통, 팔레트 |
배달 기간: | 20-25days |
지불 방법: | 전신환 L/C (신용장) |
공급 능력: | SmCo 자석의 경우 월 20톤 |
알니코 영구 자석은 알루미늄, 니켈, 코발트 및 다른 금속으로 구성된 고성능 철자기 물질입니다. 이 자석은 예외적인 자기 성질, 높은 강제력,뛰어난 온도 안정성, 그리고 부식 저항성.
속성 | 가치 |
---|---|
등급 | 알니코 5,8 는 일반적으로 사용 됩니다 |
BHmax | 1.13-9 MGOe |
소재 | 주름 알니코 |
적용 | 발전기, 마이크, 측정기 |
용인성 | ±0.05mm |
종류 | 영구 자석 |
최대 작동 온도 | 550°C |
자기화 방향 | 축, 방사선, 다극 |
우리의 알니코 자석은 널리 사용됩니다:
등급 | 동등한 MMPA 클래스 | 유연성 (Br) | 내적 강제력 (Hcj) | 강제력 (Hcb) | 최대 에너지 제품 (BH) max | 밀도 (g/cm3) | 역행 가능한 온도 계수 (%/°C) | 큐리 온도 (°C) | 언급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLN8 | 알니코3 | 520 mT (5200 Gs) | 43 KA/m (540 Oe) | 40 KA/m (500 Oe) | 8-10 KJ/m3 (1.0-1.25 MGOe) | 6.8 | -0.02 | 760 | 동위원소 |
FLNG12 | 알니코2 | 700 mT (7000 Gs) | 43 KA/m (540 Oe) | 40 KA/m (500 Oe) | 12-14 KJ/m3 (1.5-1.75 MGOe) | 7 | -0.014 | 810 | |
FLNGT18 | 알니코8 | 600 mT (6000 Gs) | 107 KA/m (1350 Oe) | 95 KA/m (1200 Oe) | 18-22 KJ/m3 (2.25-2.75 MGOe) | 7.2 | -0.02 | 850 | |
FLNG34 | 알니코5 | 1100 mT (11000 Gs) | 51 KA/m (640 Oe) | 50 KA/m (630 Oe) | 34-38 KJ/m3 (3.5-4.15 MGOe) | 7.2 | -0.016 | 890 |
우리는 귀하의 특정 요구 사항을 충족시키기 위해 완전히 사용자 정의 가능한 알니코 영구 자석을 제공합니다.
알니코 자석은 안전하게 배달할 수 있도록 조심스럽게 포장되어 있습니다.
모크: | 100개 |
가격: | As negotiation |
표준 포장: | 통, 팔레트 |
배달 기간: | 20-25days |
지불 방법: | 전신환 L/C (신용장) |
공급 능력: | SmCo 자석의 경우 월 20톤 |
알니코 영구 자석은 알루미늄, 니켈, 코발트 및 다른 금속으로 구성된 고성능 철자기 물질입니다. 이 자석은 예외적인 자기 성질, 높은 강제력,뛰어난 온도 안정성, 그리고 부식 저항성.
속성 | 가치 |
---|---|
등급 | 알니코 5,8 는 일반적으로 사용 됩니다 |
BHmax | 1.13-9 MGOe |
소재 | 주름 알니코 |
적용 | 발전기, 마이크, 측정기 |
용인성 | ±0.05mm |
종류 | 영구 자석 |
최대 작동 온도 | 550°C |
자기화 방향 | 축, 방사선, 다극 |
우리의 알니코 자석은 널리 사용됩니다:
등급 | 동등한 MMPA 클래스 | 유연성 (Br) | 내적 강제력 (Hcj) | 강제력 (Hcb) | 최대 에너지 제품 (BH) max | 밀도 (g/cm3) | 역행 가능한 온도 계수 (%/°C) | 큐리 온도 (°C) | 언급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLN8 | 알니코3 | 520 mT (5200 Gs) | 43 KA/m (540 Oe) | 40 KA/m (500 Oe) | 8-10 KJ/m3 (1.0-1.25 MGOe) | 6.8 | -0.02 | 760 | 동위원소 |
FLNG12 | 알니코2 | 700 mT (7000 Gs) | 43 KA/m (540 Oe) | 40 KA/m (500 Oe) | 12-14 KJ/m3 (1.5-1.75 MGOe) | 7 | -0.014 | 810 | |
FLNGT18 | 알니코8 | 600 mT (6000 Gs) | 107 KA/m (1350 Oe) | 95 KA/m (1200 Oe) | 18-22 KJ/m3 (2.25-2.75 MGOe) | 7.2 | -0.02 | 850 | |
FLNG34 | 알니코5 | 1100 mT (11000 Gs) | 51 KA/m (640 Oe) | 50 KA/m (630 Oe) | 34-38 KJ/m3 (3.5-4.15 MGOe) | 7.2 | -0.016 | 890 |
우리는 귀하의 특정 요구 사항을 충족시키기 위해 완전히 사용자 정의 가능한 알니코 영구 자석을 제공합니다.
알니코 자석은 안전하게 배달할 수 있도록 조심스럽게 포장되어 있습니다.