모크: | 100개 |
가격: | As negotiation |
표준 포장: | 통, 팔레트 |
배달 기간: | 20-25days |
지불 방법: | 전신환 L/C (신용장) |
공급 능력: | NdFeB 자석의 경우 월 100톤 |
이 네오디뮴 후크 자석은 뛰어난 내구성을 위해 축 방향 자화 방향과 니켈 코팅이 적용된 고급 네오디뮴 소재를 특징으로 합니다. 강력한 인장력과 가벼운 디자인으로 산업용, 물건 걸기, 공예에 이상적입니다.
속성 | 값 |
---|---|
모양 | 후크 |
코팅 | 니켈 |
공차 | ±0.1mm |
자화 방향 | 축 방향 |
재료 | 네오디뮴 |
최대 작동 온도 | 80°C |
인장력 | 강력 |
모델 | D (mm) | D1 (mm) | M (mm) | H (mm) | h (mm) | 강도 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
UN-E10 | 10 | 6 | 3 | 12 | 4 | 3 |
UN-E12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 5 | 4 |
UN-E16 | 16 | 6 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
UN-E20 | 20 | 8 | 4 | 15 | 7 | 9 |
UN-E25 | 25 | 10 | 5 | 17 | 8 | 22 |
UN-E32 | 32 | 10 | 6 | 18 | 8 | 34 |
UN-E36 | 36 | 10 | 6 | 18 | 8 | 41 |
UN-E42 | 42 | 12 | 8 | 20 | 9 | 68 |
UN-E48 | 48 | 12 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
UN-E60 | 60 | 14 | 8 | 30 | 15 | 113 |
UN-E75 | 75 | 16 | 10 | 34 | 18 | 164 |
네오디뮴 후크 자석은 다음 용도에 적합합니다:
네오디뮴 후크 자석은 안전한 배송을 위해 튼튼한 판지 상자에 안전하게 포장됩니다. 고객이 선택한 주소로 신뢰할 수 있는 택배를 통해 배송됩니다.
모크: | 100개 |
가격: | As negotiation |
표준 포장: | 통, 팔레트 |
배달 기간: | 20-25days |
지불 방법: | 전신환 L/C (신용장) |
공급 능력: | NdFeB 자석의 경우 월 100톤 |
이 네오디뮴 후크 자석은 뛰어난 내구성을 위해 축 방향 자화 방향과 니켈 코팅이 적용된 고급 네오디뮴 소재를 특징으로 합니다. 강력한 인장력과 가벼운 디자인으로 산업용, 물건 걸기, 공예에 이상적입니다.
속성 | 값 |
---|---|
모양 | 후크 |
코팅 | 니켈 |
공차 | ±0.1mm |
자화 방향 | 축 방향 |
재료 | 네오디뮴 |
최대 작동 온도 | 80°C |
인장력 | 강력 |
모델 | D (mm) | D1 (mm) | M (mm) | H (mm) | h (mm) | 강도 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
UN-E10 | 10 | 6 | 3 | 12 | 4 | 3 |
UN-E12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 5 | 4 |
UN-E16 | 16 | 6 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
UN-E20 | 20 | 8 | 4 | 15 | 7 | 9 |
UN-E25 | 25 | 10 | 5 | 17 | 8 | 22 |
UN-E32 | 32 | 10 | 6 | 18 | 8 | 34 |
UN-E36 | 36 | 10 | 6 | 18 | 8 | 41 |
UN-E42 | 42 | 12 | 8 | 20 | 9 | 68 |
UN-E48 | 48 | 12 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
UN-E60 | 60 | 14 | 8 | 30 | 15 | 113 |
UN-E75 | 75 | 16 | 10 | 34 | 18 | 164 |
네오디뮴 후크 자석은 다음 용도에 적합합니다:
네오디뮴 후크 자석은 안전한 배송을 위해 튼튼한 판지 상자에 안전하게 포장됩니다. 고객이 선택한 주소로 신뢰할 수 있는 택배를 통해 배송됩니다.