모크: | 100개 |
가격: | As negotiation |
표준 포장: | 통, 팔레트 |
배달 기간: | 20-25days |
지불 방법: | 전신환 L/C (신용장) |
공급 능력: | NdFeB 자석의 경우 월 100톤 |
당사의 8극 본드 네오디뮴 자석은 사출 접합을 통해 NdFeB 합금 분말로 제작된 아치형 디자인을 특징으로 합니다. 이 고성능 자석은 맞춤형 크기 및 코팅 옵션(에폭시 또는 파릴렌)을 제공하며 안전한 배송을 위해 신중하게 포장됩니다.
매개변수 | 단위 | 값 |
---|---|---|
밀도 | g/cm³ | 4.0-6.5 |
큐리 온도 | ℃ | 300-350 |
반발 투자율 | μrec | 1.2 |
온도 계수 | %/℃ | -0.17 |
경도 | Hv | 80-120 |
저항률 | Ω.cm | 0.026 |
등급 | 잔류 자속 밀도(Br) | 보자력(Hcb) | 최대 에너지 곱 |
---|---|---|---|
BN-6 | 500-600 mT | 320-400 KA/m | 52-60 KJ/m³ |
BN-8 | 630-680 mT | 400-480 KA/m | 68-76 KJ/m³ |
BN-10 | 680-730 mT | 400-480 KA/m | 76-84 KJ/m³ |
당사의 본드 네오디뮴 자석은 다음과 같은 분야에서 널리 사용됩니다:
당사는 특정 요구 사항에 맞게 맞춤형 본드 네오디뮴 자석을 전문적으로 취급합니다:
당사의 숙련된 기술 팀은 다음을 제공합니다:
자석은 운송 중 손상을 방지하기 위해 보호 판지 상자 또는 팔레트에 안전하게 포장됩니다. 안전한 전 세계 배송을 위해 적절한 자기 차폐 및 라벨링을 보장합니다.
모크: | 100개 |
가격: | As negotiation |
표준 포장: | 통, 팔레트 |
배달 기간: | 20-25days |
지불 방법: | 전신환 L/C (신용장) |
공급 능력: | NdFeB 자석의 경우 월 100톤 |
당사의 8극 본드 네오디뮴 자석은 사출 접합을 통해 NdFeB 합금 분말로 제작된 아치형 디자인을 특징으로 합니다. 이 고성능 자석은 맞춤형 크기 및 코팅 옵션(에폭시 또는 파릴렌)을 제공하며 안전한 배송을 위해 신중하게 포장됩니다.
매개변수 | 단위 | 값 |
---|---|---|
밀도 | g/cm³ | 4.0-6.5 |
큐리 온도 | ℃ | 300-350 |
반발 투자율 | μrec | 1.2 |
온도 계수 | %/℃ | -0.17 |
경도 | Hv | 80-120 |
저항률 | Ω.cm | 0.026 |
등급 | 잔류 자속 밀도(Br) | 보자력(Hcb) | 최대 에너지 곱 |
---|---|---|---|
BN-6 | 500-600 mT | 320-400 KA/m | 52-60 KJ/m³ |
BN-8 | 630-680 mT | 400-480 KA/m | 68-76 KJ/m³ |
BN-10 | 680-730 mT | 400-480 KA/m | 76-84 KJ/m³ |
당사의 본드 네오디뮴 자석은 다음과 같은 분야에서 널리 사용됩니다:
당사는 특정 요구 사항에 맞게 맞춤형 본드 네오디뮴 자석을 전문적으로 취급합니다:
당사의 숙련된 기술 팀은 다음을 제공합니다:
자석은 운송 중 손상을 방지하기 위해 보호 판지 상자 또는 팔레트에 안전하게 포장됩니다. 안전한 전 세계 배송을 위해 적절한 자기 차폐 및 라벨링을 보장합니다.