모크: | 100개 |
가격: | As negotiation |
표준 포장: | 통, 팔레트 |
배달 기간: | 20-25days |
지불 방법: | 전신환 L/C (신용장) |
공급 능력: | NdFeB 자석의 경우 월 100톤 |
본딩 네오디뮴 자석은 NdFeB 분말, 플라스틱 및 첨가제로 구성된 고성능 자성 재료입니다. 정밀하게 설계된 이 자석은 ±0.05mm의 엄격한 공차로 뛰어난 자성 특성을 제공하여 까다로운 산업 응용 분야에 이상적입니다.
이 본딩 네오디뮴 자석은 다음을 포함한 다양한 모터 응용 분야에 널리 사용됩니다:
매개변수 이름 | 단위 | 값 |
---|---|---|
밀도 | g/cm³ | 4.0-6.5 |
큐리 온도 | ℃ | 300-350 |
반발 투자율 | μrec | 1.2 |
온도 계수 | %/℃ | -0.17 |
경도 | Hv | 80-120 |
저항률 | Ω.cm | 0.026 |
압축 강도 | kgf/mm² | 3 |
굴곡 강도 | kg/mm² | 25 |
열팽창성 | 10-6/℃ | 1-2 |
등급 | 단위 | BN-2 | BN-4 | BN-6 | BN-8L | BN-8 | BN-8SR | BN-10 | BN-10H | BN-12 | BN-12L | BN-13L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
잔류 자속 밀도(Br) | (mT) | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-650 | 630-680 | 620-680 | 680-730 | 700-750 | 720-770 | 760-810 | 780-830 |
최대 에너지 곱(Hcb) | (KA/m) | 240-320 | 240-320 | 320-400 | 360-440 | 400-480 | 400-480 | 400-480 | 440-520 | 440-520 | 400-480 | 400-480 |
최대 에너지 곱(Hcj) | (KA/m) | 480-640 | 560-720 | 560-720 | 640-800 | 640-800 | 880-1120 | 640-800 | 640-800 | 720-800 | 480-640 | 480-640 |
최대 에너지 곱(BH max) | (KJ/m3) | 24-32 | 32-44 | 52-60 | 60-68 | 68-76 | 68-76 | 76-84 | 80-88 | 88-96 | 88-96 | 88-104 |
브랜드:UNMAG
원산지:중국
사용 가능한 등급:BN-6, BN-8, BN-10 등
당사는 다음을 포함한 맞춤형 네오디뮴 자석 솔루션을 전문으로 합니다:
당사의 엔지니어링 팀은 다음을 포함한 포괄적인 지원을 제공합니다:
모든 자석은 운송 중 손상을 방지하기 위해 고급 재료를 사용하여 안전하게 포장됩니다. FedEx, UPS, USPS를 포함한 신뢰할 수 있는 운송업체를 통해 전 세계로 배송하며 국내 및 국제 주문 모두에 대해 경쟁력 있는 요금을 제공합니다.
모크: | 100개 |
가격: | As negotiation |
표준 포장: | 통, 팔레트 |
배달 기간: | 20-25days |
지불 방법: | 전신환 L/C (신용장) |
공급 능력: | NdFeB 자석의 경우 월 100톤 |
본딩 네오디뮴 자석은 NdFeB 분말, 플라스틱 및 첨가제로 구성된 고성능 자성 재료입니다. 정밀하게 설계된 이 자석은 ±0.05mm의 엄격한 공차로 뛰어난 자성 특성을 제공하여 까다로운 산업 응용 분야에 이상적입니다.
이 본딩 네오디뮴 자석은 다음을 포함한 다양한 모터 응용 분야에 널리 사용됩니다:
매개변수 이름 | 단위 | 값 |
---|---|---|
밀도 | g/cm³ | 4.0-6.5 |
큐리 온도 | ℃ | 300-350 |
반발 투자율 | μrec | 1.2 |
온도 계수 | %/℃ | -0.17 |
경도 | Hv | 80-120 |
저항률 | Ω.cm | 0.026 |
압축 강도 | kgf/mm² | 3 |
굴곡 강도 | kg/mm² | 25 |
열팽창성 | 10-6/℃ | 1-2 |
등급 | 단위 | BN-2 | BN-4 | BN-6 | BN-8L | BN-8 | BN-8SR | BN-10 | BN-10H | BN-12 | BN-12L | BN-13L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
잔류 자속 밀도(Br) | (mT) | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-650 | 630-680 | 620-680 | 680-730 | 700-750 | 720-770 | 760-810 | 780-830 |
최대 에너지 곱(Hcb) | (KA/m) | 240-320 | 240-320 | 320-400 | 360-440 | 400-480 | 400-480 | 400-480 | 440-520 | 440-520 | 400-480 | 400-480 |
최대 에너지 곱(Hcj) | (KA/m) | 480-640 | 560-720 | 560-720 | 640-800 | 640-800 | 880-1120 | 640-800 | 640-800 | 720-800 | 480-640 | 480-640 |
최대 에너지 곱(BH max) | (KJ/m3) | 24-32 | 32-44 | 52-60 | 60-68 | 68-76 | 68-76 | 76-84 | 80-88 | 88-96 | 88-96 | 88-104 |
브랜드:UNMAG
원산지:중국
사용 가능한 등급:BN-6, BN-8, BN-10 등
당사는 다음을 포함한 맞춤형 네오디뮴 자석 솔루션을 전문으로 합니다:
당사의 엔지니어링 팀은 다음을 포함한 포괄적인 지원을 제공합니다:
모든 자석은 운송 중 손상을 방지하기 위해 고급 재료를 사용하여 안전하게 포장됩니다. FedEx, UPS, USPS를 포함한 신뢰할 수 있는 운송업체를 통해 전 세계로 배송하며 국내 및 국제 주문 모두에 대해 경쟁력 있는 요금을 제공합니다.